C-Wurf / 25.10.2024
1 Rüde & 5 Hündinnen (+ 1 Engel)
Maurelly’s Bright – Bailey
Steckbrief Bailey
*16.12.2020
HD: A | ED: 0
DNA | AU: frei (14.02.2023)
Farbe: schwarz EEBB
DM: N/N
EIC: N/N
HNPK: N/N
SD2: N/N
CNM-MYO: N/N
prcd-PRA: N/N
OSD: N/N
Friss Champion of Liberty – *Frieda*
Steckbrief Frieda
*31.08.2016
HD A1/A1 und ED 0/0
vollzahnig
Augen: frei
Fellfarbe: chocolate
DNA ist vorhanden
PRCD-PRA: normal | EIC-N/N
HNPK: N/m
Wesenstest: 26.01.2019 im LCD
Formwert: vorzüglich
Zuchtzulassung: 13.05.2019 im LCD
Brauchbarkeit Niederwild mit lebender Ente (19.10.2019)
Pedigree der Welpen
MAURELLY’S BRIGHT | KONSUL LAB PRINCE | MBISS AM CH HYSPIRE SLIM SHADY JH WCX | BISS AMCH INT CH NL LUX CH RAINTREE SLIPPERY WHEN WET JH |
HYSPIRE MAJOR ATTRACTION CD | |||
GREENSTONE VICTORIA AT KONSUL LAB | GREENSTONE LORETTA LABS SUIT UP | ||
CH DALWATER GREENSTONE GLAMOUR SHOT | |||
MAURELLY’S SCARBOROUGH FAIR | MAURELLY’S GO YOUR OWN WAY | HEARTBREAKER OF BOHEMIA BRAS | |
MAURELLY’S KIKI HEADLINE | |||
MAURELLY’S A – GROOVY – GIRL – OF – LOVE | EIKO OF ANGEL’S HEAD | ||
SHADOWSQUAD WELSH ROSE | |||
FRISS CHAMPION OF LIBERTY | COCO LOCO’S FORMAL ATTIRE | HEYBERN’S RHUMBA JUMPS | USA CH WILCARE LEISURE SUIT LARRY |
USA CH HEYBERN’S COTILLION | |||
Dän CH MALLORN’S STORM IN A CUP | TALIMAR MALLORNS STORM WARNING | ||
MALLORN’S CHOCOMOTION | |||
BELLA CHAMPION OF LIBERTY | MIRJAM’S FIRST MORTIMER VON GUGI’S KATE | AMANDUS VAN’T BALKENHOF | |
BGWENDY VAN’T BALKENHOF | |||
WELLINGTON’S DONNA – CLARA | DERWILHELM VAN’T BALKENHOF | ||
OSTARA LADY VON GUGI’S KATE |
Videos
C-Wurf 16 Tage alt
C-Wurf am 30.10.2024